服务热线
027-87514649
欢迎访问武汉市瑞力特电气技术有限公司网站
18627152599您的位置:首页 > 产品中心 > 变压器测试仪设备 > 三回路直流电阻测试仪 > TPCR直流电阻测试仪
产品中心产品介绍
TPCR直流电阻测试仪测量精度高,操作简便,适用于配电变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的快速测量,具有速度快、数据稳定的特点。
工作电源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz专用电源适配器 | ||
直流:内置14.8V/2.6AH锂电池 | |||
输出电流 | 20mA、200mA、2A(依量程自动选择) | ||
开路输出电压 | DC12V | ||
量程(电阻量程自动切换) | |||
2A档 (电流回路最大允许5.5Ω) | 200mA档 (电流回路最大允许55Ω) | 20mA档 (电流回路最大允许22kΩ) | |
0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | |
0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001Ω-49.999Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
0.0001Ω-4.9999Ω |
| 500.00Ω-999.99Ω | |
|
| 1.000kΩ-9.999kΩ | |
|
| 10.00kΩ-19.99kΩ | |
准确度 | 小于1.000kΩ | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
最小分辨率 | 0.1μΩ | ||
内部数据存储 | 10000组 | ||
显示 | 正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示 | ||
工作温度 | -10~40℃ | ||
环境湿度 | ≤80%RH,无结露 | ||
储存条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 | ||
体积 | 长170mm×宽119mm×高45mm | ||
主机净重 | 595g(含电池) |
相关产品
地址:武汉市江夏区光谷大道303号光谷芯中心文昇楼一单元
版权所有 © 2021 武汉市瑞力特电气技术有限公司 备案号:鄂ICP备11007377号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap