服务热线
027-87514649
欢迎访问武汉市瑞力特电气技术有限公司网站
18627152599产品介绍
主要特点
互感器综合测试仪带有大容量存储器,可存储2000组测试数据,数据掉电不丢失;
互感器综合测试仪具有完善的数据查询、浏览、打印、清空等功能。
拐点自动计算功能,试验数据筛选打印功能。
背光软件调整功能;自带日期/时间功能。
带有RS232通信接口,可以通过接口将数据上传至电脑保存、显示编辑、打印。
带有U盘接口,可通过接口将数据上传至电脑保存、显示编辑、打印。
单机一体化,重量轻,方便携带,便于流动试验。
主要技术参数
项目 型号 | RLT-I | RLT-II | RLT-III | RLT-IV | |
CT伏安输出 | 输入电压 | 220V | |||
输出电压 | 0—1000V | 0—2500V | |||
输出最大电流 | 15A | 20A | |||
功 率 | 3KVA | ||||
PT伏安输出 | 输入电压 | 220V | / | 220V | |
输出电压 | 0—330V | 0—300V | / |
| |
输出最大电流 | 5A | / | 10A | ||
功 率 | 3KVA | / | 3KVA | ||
CT变比输出 | 输入电压 | 220V | |||
输出电压 | 0-8V | ||||
输出最大电流 | 0—600A | 0—600A/1000A(可选) | |||
PT变比输出 | 输入电压 | 220V | / | 220V | |
输出电压 | 0—1000V | / | 0-2500V | ||
测量精度 | < 0.5% | ||||
CT 变比测量 | 比值显示:999.9K:5/1 | ||||
PT 变比测量 | 比值显示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | 比值显示:999.9K:100、150、100/3、100/ | 比值显示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | ||
直阻测量 | 测量阻值 | 0-20欧 | 0.1-20欧 | ||
精度 | 1欧:以下3%以上<1% | ||||
角差 | / | 最小显示:0.01分精度:±5分 | 最小显示:0.01分精度:±10分 | / | |
比差 | / | 最小显示:0.01%精度:<0.5% | / | ||
二次通流 | 电流:0-200A时间:5分钟 | 电流:0-200A时间:1-5分钟 | |||
二次耐压 | 电压:0-1000V时间:5分钟 | 电压:0-2500V时间:1-5分钟 | |||
工作温度 | -10~55℃ | ||||
工作电压 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
尺寸、重量 | 350×240×270(mm);20Kg | 420×300×270(mm);26Kg |
相关产品
地址:武汉市江夏区光谷大道303号光谷芯中心文昇楼一单元
版权所有 © 2021 武汉市瑞力特电气技术有限公司 备案号:鄂ICP备11007377号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap