服务热线
027-87514649
欢迎访问武汉市瑞力特电气技术有限公司网站
18627152599产品介绍
概述:
《三级承试资质》工频耐压试验装置,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
结构
交流型试验变压器、交直流两用轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,《三级承试资质》工频耐压试验装置具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
工作原理
用工频220V(10KVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入到试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的倍。
本系列产品分为三大类:交流型、交直流两用型,同时可将带有200V抽头的连接成串激式试验变压器。
技术参数
1.交流试变技术参数
容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |
V | A | |||||
1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
相关产品
地址:武汉市江夏区光谷大道303号光谷芯中心文昇楼一单元
版权所有 © 2021 武汉市瑞力特电气技术有限公司 备案号:鄂ICP备11007377号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap