服务热线
027-87514649
欢迎访问武汉市瑞力特电气技术有限公司网站
18627152599您的位置:首页 > 产品中心 > 继电保护/二次回路测试 > 模拟断路器 > 模拟断路器
产品中心产品介绍
主要特点:
技术指标:
项目 型号 | RLT1010A | RLT1010B | RLT1012A | RLT1012B |
供电电源 | AC 220V±5% | |||
跳合闸操作电源 | DC48V、110V、220V | |||
跳合闸电阻 | 50Ω、100Ω、200Ω | |||
合闸时间 | 0~199ms,级差1ms | |||
跳闸时间 | 0~99ms,级差1ms | |||
模拟断路器常闭/常开接点容量 | AC220V/5A | |||
内置电源 | / | 12-270V/10A | / | 12-270V/10A |
环境温度 | 5~40℃ | |||
环境湿度 | 5~90% | |||
主机体积 | 330mm×220mm×140mm | 450mm×340mm×220mm | ||
重量 | 3Kg | 15Kg | ||
备注 | / | 两路模拟断路器可独立、关联 |
相关产品
地址:武汉市江夏区光谷大道303号光谷芯中心文昇楼一单元
版权所有 © 2021 武汉市瑞力特电气技术有限公司 备案号:鄂ICP备11007377号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap